| Contribuinte | Ano | Valor total da dívida |
|---|---|---|
| MARIA IZABEL SILVA MATIAS | 2023 | R$ 235,57 |
| MARIA GORETH TEIXEIRA DA SILVA | 2023 | R$ 288,47 |
| RARISON MONTEIRO CUNHA | 2023 | R$ 191,50 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| ANTONIO MARQUES MAIA DA FONSECA | 2023 | R$ 147,42 |
| ANTONIO DOS REIS ARAUJO DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| EQUIPE ENGENHARIA LTDA. | 2023 | R$ 562,26 |
| PAULO ARAUJO DE MELO | 2023 | R$ 147,42 |
| CIDENEY DE CASTRO DE SOUZA | 2023 | R$ 588,20 |
| SAMUEL COSTA RIBEIRO | 2023 | R$ 235,57 |
| LUCILENE SANTOS PINHEIRO | 2023 | R$ 178,28 |
| PAULA FRANCINETH DIOMEDES DA COSTA | 2023 | R$ 204,72 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| MARCELO ALBUQUERQUE SARMENTO | 2023 | R$ 248,18 |
| ANDRELINA SANTOS DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI | 2023 | R$ 313,09 |
| MANOEL BRITOS MORAES | 2023 | R$ 147,42 |
| ANTONIO PIEDADE DA PAIXAO | 2023 | R$ 147,42 |
| MARCELL CELULAR | 2023 | R$ 147,42 |
| T. S. VILACA | 2023 | R$ 147,42 |
| BENEDITO SANTA BRIGIDA QUADROS | 2023 | R$ 147,42 |
| EL SHADAY MOTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| EDIMAR DE PAULA SANTOS | 2023 | R$ 235,57 |
| EVA MARIA A. DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| JORGE ALVES DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 901,13 |
| VALDOMIRO DA SILVA BENTES | 2023 | R$ 147,42 |
| MARINALDO CORREA DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| NATALINA SANTANA COSTA | 2023 | R$ 257,62 |
| RARISON MONTEIRO CUNHA | 2023 | R$ 204,72 |
| FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DA COSTA | 2023 | R$ 147,42 |
| RAIMUNDO NONATO COSTA | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 617,85 |
| CARLOS ALBERTO SILVA LOBAO | 2023 | R$ 1.958,97 |
| TORNEADORA BEIRA MAR | 2023 | R$ 279,66 |
| MARIA JOSE BORGES DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| LEIDIANE DO CARMO MACIEL DA COSTA | 2023 | R$ 147,42 |
| SERGIO COSTA DOS SANTOS | 2023 | R$ 160,64 |
| M. F. COSTA - ME | 2023 | R$ 852,64 |
| JOSE MARIA MATOS DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 231,18 |
| FRANCISCO JOSE FERREIRA MENDES | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| JOSE JAIME FURTADO CORREA | 2023 | R$ 473,59 |
| TERESA FEITOSA RODRIGUES | 2023 | R$ 147,42 |
| MARCELO CLEIBER QUADRA DE FREITAS | 2023 | R$ 147,42 |
| WANDERSON DE SOUZA TEIXEIRA | 2023 | R$ 209,13 |
| CID FONSECA SENA | 2023 | R$ 147,42 |
| ELISABETH DA SILVA EVANGELISTA | 2023 | R$ 455,96 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 617,85 |
| ERIKI JULIANO BORGES COSTA | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| JACIELDA GOMES DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| SANDRA SOUSA DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| JOÃO MARIA FIGUEIREDO QUEIROZ | 2023 | R$ 191,50 |
| RAIMUNDO BARBOSA FILHO | 2023 | R$ 266,42 |
| PEDRO DE ASSIS | 2023 | R$ 147,42 |
| MIRIAN SILVA FERREIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| ANTONIO DOS ANJOS CRUZ COSTA | 2023 | R$ 147,42 |
| ADEMIR DE SOUZA COSTA- RG. 2935741 | 2023 | R$ 147,42 |
| RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| PAULO PALHETA DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| EQUIPE ENGENHARIA LTDA. | 2023 | R$ 392,16 |
| PRATICAGEM DA BARRA | 2023 | R$ 1.866,74 |
| ADELSON NUNES CORREA | 2023 | R$ 147,42 |
| A. G. CASTRO REPRENT.ME/ KYOTO HOTEL E RESTAURANTE | 2023 | R$ 1.256,06 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | 2023 | R$ 156,25 |
| RAIMUNDO EDILSON DUARTE LOPES | 2023 | R$ 385,44 |
| LUIZ CARLOS PINHEIRO DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| JOSE MARIA | 2023 | R$ 667,52 |
| WALTER MAURICIIO | 2023 | R$ 147,42 |
| ANDERSON FAYAL LOBO | 2023 | R$ 527,75 |
| REGINALDO MESQUITA | 2023 | R$ 147,42 |
| VANIA MONTEIRO DIAS | 2023 | R$ 147,42 |
| NELSON PIEDADE T SANTANA | 2023 | R$ 226,75 |
| NALDO CABELEIREIRO | 2023 | R$ 147,42 |
| FRANCISCO SALES GOMES DE SOUZA | 2023 | R$ 156,25 |
| JOSE MARIA ARAUJO DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| ANTONIO RENATO DIAS ROSA | 2023 | R$ 191,50 |
| JOSE MARIO BARBOSA | 2023 | R$ 367,80 |
| MARTINHO DE JESUS CORREA | 2023 | R$ 147,42 |
| ROBERTA PEREIRA BARATA FONSECA/MINI MERCADO GERALD | 2023 | R$ 610,24 |
| ZAIRA CASTRO DE CASTRO | 2023 | R$ 147,42 |
| JOAO BATISTA MAIA CORREA | 2023 | R$ 248,18 |
| GALERIA DO MACARICO | 2023 | R$ 1.800,30 |
| ELIELMA TEIXEIRA DA SILVA | 2023 | R$ 244,40 |
| KAROL FABIANE MELO DE SOUZA | 2023 | R$ 178,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| CARLOS ALBERTO GARCIA DA COSTA | 2023 | R$ 367,80 |
| ELIZABETH DE SOUZA LUIZ | 2023 | R$ 147,42 |
| JORGE NASCIMENTO DA ROSA | 2023 | R$ 147,42 |
| ANTONIO FREITAS DA SILVA | 2023 | R$ 671,94 |
| ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | 2023 | R$ 147,42 |
| IVANILSON SOUZA PINHEIRO | 2023 | R$ 147,42 |
| FERNANDO SANTOS DOS SANTOS | 2023 | R$ 235,57 |
| LUIZ CARLOS RIBEIRO GONCALVES | 2023 | R$ 147,42 |
| MANOEL SILVA DE JESUS | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA ANDREIA BATISTA ANDRADE | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| RICARDO DAMASCENO OLIVEIRA | 2023 | R$ 544,11 |
| MARCOS AURELIO O DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| RESTAURANTE SABOR NORDESTINO | 2023 | R$ 455,96 |
| LUCIANI RIBEIRO DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| RONIVALDO DE OLIVEIRA REIS | 2023 | R$ 147,42 |
| CASEMIRO PINHEIRO DE SOUZA | 2023 | R$ 147,42 |
| MARCIO ANTONIO DIAS FONSECA | 2023 | R$ 147,42 |
| DORALINDA CAMPOS VINHAS | 2023 | R$ 455,96 |
| BENEDITO FARIAS DO EXPIRITO SANTO | 2023 | R$ 147,42 |
| ROSA SAMPAIO NETO | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA DAS GRACAS CORREA TEIXEIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| MANOEL DA COSTA MELO | 2023 | R$ 288,47 |
| CHURRASCARIA BEIRA MAR | 2023 | R$ 292,88 |
| JOSE ALBERTO BARROS DA COSTA | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA JOSE RODRIGUES DA CUNHA | 2023 | R$ 147,42 |
| BERNARDINO SOARES RIBEIRO | 2023 | R$ 147,42 |
| IZABEL CRISTINA FERREIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| ARMARINHO LAYSE | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| FRANCISCO CHRISTO DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| CHRISTIANE DE FATIMA TAKADA DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 235,57 |
| BENEDITO FERNANDES DE SOUZA | 2023 | R$ 279,66 |
| DANIEL DO NASCIMENTO SARMANHO | 2023 | R$ 147,42 |
| ANTONIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 2023 | R$ 147,42 |
| JOANA J. F. RIBEIRO | 2023 | R$ 147,42 |
| ALTIERIS SARMENTO DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| MISAEL DOS REIS FIGUEIREDO | 2023 | R$ 292,88 |
| ELIANA FERREIRA DE ARAUJO | 2023 | R$ 147,42 |
| CLAUDEMIR CARRERA SILVA | 2023 | R$ 455,96 |
| ANTONIO ELIAS DE SOUZA COIMBRA | 2023 | R$ 279,66 |
| JOAO DA SILVA CORREA | 2023 | R$ 147,42 |
| OCILENE DOS SANTOS SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| FRANCISCO ALMEIDA MACHADO | 2023 | R$ 147,42 |
| ANTONIO MARIA DA SILVA FARIAS | 2023 | R$ 147,42 |
| MARLI DUARTE FERREIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| WILIK SOARES DA SILVA | 2023 | R$ 209,13 |
| ODAMIR DA COSTA MACHADO | 2023 | R$ 455,96 |
| LICIO JOSE PEREIRA DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| ROSA FERREIRA DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| IRANILSON DOS SANTOS MONTEIRO | 2023 | R$ 253,20 |
| ELIZIETE NUNES DO ROSARIO | 2023 | R$ 147,42 |
| OSWALDO BELLO RODRIGUES | 2023 | R$ 279,66 |
| VLADIMIR SILVA DE BARROS | 2023 | R$ 147,42 |
| MARCOS LUIZ BORGES DO MAR | 2023 | R$ 156,25 |
| FRANCISCO RONALDO WATANABE DE SOUSA | 2023 | R$ 147,42 |
| PAULO SERGIO MENDES DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| VERA LUCIA P. BARROS | 2023 | R$ 147,42 |
| JANUARIO DA ROCHA DO ROSARIO | 2023 | R$ 270,84 |
| JOSE MARI A SANTOS OLIVEIRA | 2023 | R$ 241,28 |
| FLAVIA DE SOUZA SANTA BRIGIDA | 2023 | R$ 147,42 |
| EDYANE DE AVIZ FERREIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| LEANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA JOSE QUEIROZ DO NASCIMENTO | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| PAULO GERSON SILVA DE ARAUJO | 2023 | R$ 147,42 |
| ELNA LUCIA OLIVEIRA DE ARAUJO | 2023 | R$ 367,80 |
| JURACI PINHEIRO RODRIGUES | 2023 | R$ 147,42 |
| JOAO CARLOS RAMOS TEIXIEIRA | 2023 | R$ 350,17 |
| MARIA DAS GRACAS SILVA FURTADO | 2023 | R$ 147,42 |
| LUCIVAL DA SILVA BRAGA | 2023 | R$ 147,42 |
| CARLOS ALBERTO SILVA FREITAS | 2023 | R$ 160,64 |
| MARIA ANDRADE CORREA | 2023 | R$ 147,42 |
| ALEX CORREA DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| ELIGIELSON SANTOS E SANTOS | 2023 | R$ 442,73 |
| STUDIO MASTER MIX | 2023 | R$ 147,42 |
| ANTONIO SERGIO BARROS MONTEIRO | 2023 | R$ 169,46 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 617,85 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| SONIA MARIA F. DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| DENISE CORREA FARIAS | 2023 | R$ 213,54 |
| RENATO VERAS DA SILVA | 2023 | R$ 270,84 |
| MARIA DA CONCEICAO COSTA | 2023 | R$ 455,96 |
| ANTONIO SARAIVA DE SOUZA | 2023 | R$ 147,42 |
| ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| AMARILES MARIA MESQUITA DE ARAUJO | 2023 | R$ 147,42 |
| ELIENE FARIAS DOS SANTOS | 2023 | R$ 297,28 |
| EDER MARIO DOS SANTOS E SANTOS | 2023 | R$ 235,57 |
| CARLOS ALBERTO CARRERA LOBO | 2023 | R$ 235,57 |
| GISELE GARCIA FONTEL | 2023 | R$ 147,42 |
| IDEMIR SOUZA DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| ROSILDO ALVES FERREIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA AURORA LEAOS CORREA | 2023 | R$ 173,87 |
| LECILVIA DE OLIVEIRA SENA | 2023 | R$ 200,32 |
| JACEMIR LUCIO GOMES BOTELHO | 2023 | R$ 398,66 |
| FRANCISCO ROZENO DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| ANGELICA CARDOSO CORREA | 2023 | R$ 147,42 |
| EDER MARIO SANTOS DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| JOELDA DO SOCORRO PEREIRA FONTEL | 2023 | R$ 156,25 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 617,85 |
| LEIDA DO SOCORRO S. CONCEIÇAO | 2023 | R$ 381,02 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | 2023 | R$ 213,54 |
| SEBASTIAO DO VALE SARMENTO | 2023 | R$ 229,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 694,46 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| MAYARA MARTINS DA SILVA | 2023 | R$ 173,87 |
| OSVALDINA DO SOCORRO PALHETA | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO LIMA | 2023 | R$ 147,42 |
| QUEILA MARGARETE GASPAR IPIRANGA | 2023 | R$ 235,57 |
| SIMAO NUNES DE NAZARE | 2023 | R$ 548,52 |
| JAIRO TEXEIRA DA SILVA | 2023 | R$ 438,33 |
| RUTH SUELENA LEAL DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| LUANA RIBEIRO LUZ | 2023 | R$ 372,22 |
| MARIA DE NAZARE MORAES | 2023 | R$ 147,42 |
| RAIMUNDO CARLOS FONTES | 2023 | R$ 147,42 |
| RAIMUNDO DE ASSIS PINHEIRO | 2023 | R$ 170,52 |
| EDNILDA PINHEIRO DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| ANAILTON JOSE DA SILVA | 2023 | R$ 191,50 |
| CELITA DAMASECNO TEIXEIRA | 2023 | R$ 147,49 |
| LUCIANA ARAUJO DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| JUSCELINO DA SILVA E SILVA | 2023 | R$ 191,50 |
| RAIMUNDO COSTA MACEDO | 2023 | R$ 253,20 |
| GISLENE DOS SANTOS CORREA | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA LUCIA OTSUKA DE SENA | 2023 | R$ 147,42 |
| MISAEL DOS REIS FIGUEIREDO | 2023 | R$ 147,42 |
| RAIMUNDO BORGES LIMA | 2023 | R$ 235,57 |
| ANDREA SUELLEN DA SILVA | 2023 | R$ 270,84 |
| CHARLES JOSE DA SILVA OLIVEIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| RESTAURANTE E PEIXARIA DA ORLA | 2023 | R$ 1.051,01 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| DIONIZIO BORGES SIMIT | 2023 | R$ 147,42 |
| ANA MARIA SANTA BRIGIDA SARMENTO | 2023 | R$ 147,42 |
| LUCIA EDNE DE ABREU SOUZA | 2023 | R$ 147,42 |
| J. CONSTRUCAO LTDA | 2023 | R$ 184,28 |
| DILVANA DOS SANTOS DE SOUZA | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| CHARLES JOSE DA SILVA OLIVEIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA AUCILENE VENCESLAU DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| NILSON DE CASTRO CORREA | 2023 | R$ 720,42 |
| ELIZANGELA SARMENTO BEZERRA | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA CELIA CORREA DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 231,18 |
| SELENE NAZARE CARDOSO NUNES LUTHI | 2023 | R$ 325,83 |
| JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | 2023 | R$ 169,68 |
| AGILEU DE SOUZA ALMEIDA | 2023 | R$ 147,42 |
| ELIETE ANA C. GRENIER / POUSADA VILLAGE DO MACARI | 2023 | R$ 1.721,91 |
| OSVALDO DOS SANTOS LOPES | 2023 | R$ 147,42 |
| VALDIZETE RAMOS SANTOS | 2023 | R$ 4.092,32 |
| N R MOREIRA | 2023 | R$ 544,11 |
| MARIA SUELY MESQUITA PINHEIRO | 2023 | R$ 147,42 |
| RAIMUNDO DE ASSIS DIAS PINHEIRO | 2023 | R$ 147,42 |
| ROSILENE SOUZA DE FIGUEIREDO | 2023 | R$ 147,42 |
| EDIVALDO DA SILVA TEIXEIRA | 2023 | R$ 1.698,94 |
| MARINES SOUSA DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| RAIMUNDA CELIA SILVA DE SOUZA | 2023 | R$ 147,42 |
| CLEIA MONTEIRO DA SILVA | 2023 | R$ 659,78 |
| TABAJARA DAMASCENO STA B CUNHA ME | 2023 | R$ 455,96 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| NATHALIE CHRISTIAN G. SANTA BRIGIDA | 2023 | R$ 248,18 |
| FRANCISCO MARTINS DA COSTA | 2023 | R$ 323,73 |
| RAIMUNDO CARVALHO DE SIQUEIRA | 2023 | R$ 447,14 |
| MARIA NAIR DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 617,85 |
| RAIMUNDO DOS SANTOS | 2023 | R$ 213,54 |
| RAIMUNDO NEVES TAVARES RODRIGUES | 2023 | R$ 226,75 |
| COLEGIO SALESIANO N.S. DO CARMO | 2023 | R$ 654,72 |
| FERNANDO COREEA PEREIRA | 2023 | R$ 147,42 |
| FABIO DA SILVA REIS | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 354,33 |
| IZIDORO FARIAS | 2023 | R$ 182,68 |
| ORLANDO MAIA DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 200,32 |
| ANA CLAUDIA PINHEIRO SANTA BRIGIDA | 2023 | R$ 169,46 |
| J. CONSTRUCAO LTDA | 2023 | R$ 184,28 |
| ANDRE GEMAQUE FREITAS | 2023 | R$ 173,87 |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS LOURENCO | 2023 | R$ 253,20 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| GERALDO EGBERTO SILVEIRA | 2023 | R$ 936,41 |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| DANIELE DO NASCIMENTO SARMANHO | 2023 | R$ 173,87 |
| MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | 2023 | R$ 147,42 |
| MARLENE MESQUITA DOS SANTOS | 2023 | R$ 279,66 |
| ALEX LUIZ DA ROCHA BRANCO | 2023 | R$ 147,42 |
| ALENE CRISTINA SEABRA IGUCHI | 2023 | R$ 1.372,75 |
| RAIMUNDA NONATA BARBOSA | 2023 | R$ 147,42 |
| WAGNER VASCONCELOS DE MOURA | 2023 | R$ 147,42 |
| JOAO FURTADO DE MIRANDA | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| MARINEUZA PEREIRA DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| NADIA NICE CAMPOS DA SILVA E SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| RAIMUNDO DE SOUSA BRAGA | 2023 | R$ 147,42 |
| HELIANE DE SOUZA SENA | 2023 | R$ 191,50 |
| FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| EDINALDO SANTOS PAIXAO | 2023 | R$ 156,25 |
| RAIMUNDO BARDOSA DA SILVA | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 617,85 |
| REGINALDO SARAIVA MOTA | 2023 | R$ 235,57 |
| MARILIA TEREZA SOUSA DE ASSIS | 2023 | R$ 279,66 |
| VANICE SANTA BRIGIDA | 2023 | R$ 147,42 |
| HYKYCLEY DA SILVA MARTINS | 2023 | R$ 455,96 |
| ROSALIA SILVA NUNES | 2023 | R$ 156,25 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| LEILIANE SANTA BRIGIDA RIBEIRO | 2023 | R$ 160,64 |
| NAYARA MARTINS DA SILVA | 2023 | R$ 248,18 |
| MARILENE CARLOS COSTA | 2023 | R$ 551,04 |
| JOAO BARROS SANTA BRIGIDA | 2023 | R$ 491,21 |
| ADRIANO PEREIRA DAS MERCES | 2023 | R$ 147,42 |
| LUIZ CORREA DIAS | 2023 | R$ 147,42 |
| PAULO ROBERTO | 2023 | R$ 676,35 |
| JOSE EDUARDO VAZ DE CARVALHO | 2023 | R$ 1.588,73 |
| LUIZ ANTONIO CORREA DOS SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| NELSON LEANDRO MENDES MARQUEZINI | 2023 | R$ 147,42 |
| JOSE WILSON FONSECA DOS SANTOS | 2023 | R$ 235,57 |
| PIZZARIA NAPOLITANA | 2023 | R$ 1.253,27 |
| DENILSON SANTANA DA FONSECA | 2023 | R$ 147,42 |
| FOX BIJU VARIEDADES | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| BRUNA RAFAELLE DOS REIS EPIFANIO | 2023 | R$ 147,42 |
| JONAS MOREIRA DOS SANTOS | 2023 | R$ 349,13 |
| MARCIO JOSE SANTA BRIGIDA DIAS | 2023 | R$ 147,42 |
| FRANCISCO ROBERTO DA CRUZ COIMBRA | 2023 | R$ 147,42 |
| JORGE AFONSO JUNIOR | 2023 | R$ 940,80 |
| AN A LUCIA ROCHA DE AVIZ | 2023 | R$ 147,42 |
| ADEMAR DA CUNHA SANTOS | 2023 | R$ 147,42 |
| ANDERSON PEREIRA BRITO | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA DO SOCORRO DA STA BRIGIDA | 2023 | R$ 147,42 |
| DEJEANE PEREIRA DE CARVALHO | 2023 | R$ 147,42 |
| RAIMUNDO LIMA SOUZA | 2023 | R$ 147,42 |
| WAGNER FRANCINEI DA CRUZ RODRIGUES | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| ELDER LUIZ OLIVEIRA ARAUJO | 2023 | R$ 147,42 |
| RAIMUNDO M. DO REGO BARROS | 2023 | R$ 323,73 |
| FRANCISCO LAERCIO SOUZA DA COSTA | 2023 | R$ 358,99 |
| BENEDITO ALVES TAVARES | 2023 | R$ 147,42 |
| ANA LUCIA DAS CHAGAS CABRAL | 2023 | R$ 147,42 |
| JACQUELINE MONTEIRO DE SOUZA | 2023 | R$ 147,42 |
| MARIA SUELY MESQUITA PINHEIRO | 2023 | R$ 147,42 |
| BEIRA MAR VIDROS LTDA | 2023 | R$ 2.398,78 |
| MANOEL MARQUES MIRANDA | 2023 | R$ 147,42 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2023 | R$ 617,33 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2023 | R$ 500,02 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 617,33 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 617,85 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 617,85 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2023 | R$ 633,43 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 177,20 |
| H. S. COM. DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA | 2023 | R$ 1.120,38 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 116,25 |
| CONSTRUTORA METROPOLE LTDA | 2023 | R$ 99,24 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2023 | R$ 184,28 |
