| Contribuinte | Ano | Valor total da dívida |
|---|---|---|
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| JOSE WILSON FONSECA DOS SANTOS | 2021 | R$ 278,34 |
| RENATO VERAS DA SILVA | 2021 | R$ 320,02 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| ELIZABETH DE SOUZA LUIZ | 2021 | R$ 174,16 |
| LUCILENE SANTOS PINHEIRO | 2021 | R$ 210,62 |
| COSANPA | 2021 | R$ 187,08 |
| MARCELL CELULAR | 2021 | R$ 174,16 |
| BENEDITO SANTA BRIGIDA QUADROS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| COSANPA | 2021 | R$ 187,08 |
| EDIMAR DE PAULA SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| EVA MARIA A. DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| JORGE ALVES DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 1.065,00 |
| ZAIRA CASTRO DE CASTRO | 2021 | R$ 174,16 |
| MARINALDO CORREA DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| RAIMUNDO BARBOSA FILHO | 2021 | R$ 314,82 |
| STUDIO MASTER MIX | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| IVANILSON SOUZA PINHEIRO | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| M. F. COSTA - ME | 2021 | R$ 1.007,69 |
| MIRIAN SILVA FERREIRA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| ANTONIO DOS ANJOS CRUZ COSTA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| LUIZ CARLOS PINHEIRO DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 174,16 |
| NALDO CABELEIREIRO | 2021 | R$ 174,16 |
| ELIELSON FARIAS DO ESPIRITO SANTO | 2021 | R$ 174,16 |
| FRANCISCO SALES GOMES DE SOUZA | 2021 | R$ 184,57 |
| JANUARIO DA ROCHA DO ROSARIO | 2021 | R$ 320,02 |
| IZIDORO FARIAS | 2021 | R$ 215,83 |
| LUANA RIBEIRO LUZ | 2021 | R$ 439,85 |
| ANTONIO CARLOS SILVA BARROS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| EDNILDA PINHEIRO DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| MARILIA TEREZA SOUSA DE ASSIS | 2021 | R$ 330,45 |
| LECILVIA DE OLIVEIRA SENA | 2021 | R$ 236,67 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| MARIA AUCILENE VENCESLAU DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| EDIVALDO DA SILVA TEIXEIRA | 2021 | R$ 2.007,95 |
| FRANCISCO LAERCIO SOUZA DA COSTA | 2021 | R$ 424,21 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| JOSE MARIO BARBOSA | 2021 | R$ 434,64 |
| MARTINHO DE JESUS CORREA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| GALERIA DO MACARICO | 2021 | R$ 2.127,77 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| CARLOS ALBERTO GARCIA DA COSTA | 2021 | R$ 434,64 |
| MISAEL DOS REIS FIGUEIREDO | 2021 | R$ 346,07 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS | 2021 | R$ 174,16 |
| RESTAURANTE SABOR NORDESTINO | 2021 | R$ 538,84 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| MARIA DAS GRACAS CORREA TEIXEIRA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| EQUIPE ENGENHARIA LTDA. | 2021 | R$ 432,65 |
| FRANCISCO ALMEIDA MACHADO | 2021 | R$ 174,16 |
| BERNARDINO SOARES RIBEIRO | 2021 | R$ 174,16 |
| ANTONIO ELIAS DE SOUZA COIMBRA | 2021 | R$ 330,45 |
| PRATICAGEM DA BARRA | 2021 | R$ 1.830,28 |
| JOAO BATISTA MAIA CORREA | 2021 | R$ 293,22 |
| OCILENE DOS SANTOS SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| GISELE GARCIA FONTEL | 2021 | R$ 174,16 |
| LICIO JOSE PEREIRA DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| FRANCISCO RONALDO WATANABE DE SOUSA | 2021 | R$ 174,16 |
| FERNANDO SANTOS DOS SANTOS | 2021 | R$ 80,38 |
| VERA LUCIA P. BARROS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| JOELDA DO SOCORRO PEREIRA FONTEL | 2021 | R$ 184,57 |
| LUIZ CORREA DIAS | 2021 | R$ 174,16 |
| RAIMUNDO DE ASSIS PINHEIRO | 2021 | R$ 201,44 |
| J. CONSTRUCAO LTDA | 2021 | R$ 187,08 |
| EDILENA COSTA E COSTA | 2021 | R$ 174,16 |
| BENEDITO ALVES TAVARES | 2021 | R$ 174,16 |
| SELENE NAZARE CARDOSO NUNES LUTHI | 2021 | R$ 385,02 |
| RAIMUNDA CELIA SILVA DE SOUZA | 2021 | R$ 174,16 |
| ANA LUCIA DAS CHAGAS CABRAL | 2021 | R$ 174,16 |
| TORNEADORA BEIRA MAR | 2021 | R$ 330,45 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| CLAUDEMIR CARRERA SILVA | 2021 | R$ 538,84 |
| PAULO GERSON SILVA DE ARAUJO | 2021 | R$ 174,16 |
| RAIMUNDO CARVALHO DE SIQUEIRA | 2021 | R$ 528,41 |
| BENEDITO FERNANDES DE SOUZA | 2021 | R$ 330,45 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| ANA CLAUDIA PINHEIRO SANTA BRIGIDA | 2021 | R$ 200,20 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| DORALINDA CAMPOS VINHAS | 2021 | R$ 538,84 |
| VLADIMIR SILVA DE BARROS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| OSWALDO BELLO RODRIGUES | 2021 | R$ 330,45 |
| MARINES SOUSA DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 174,16 |
| A. G. CASTRO REPRENT.ME/ KYOTO HOTEL E RESTAURANTE | 2021 | R$ 1.319,18 |
| JOSE MARI A SANTOS OLIVEIRA | 2021 | R$ 285,10 |
| FRANCISCO CHRISTO DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LEANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| ANTONIO MARQUES MAIA DA FONSECA | 2021 | R$ 174,16 |
| ROSILENE SOUZA DE FIGUEIREDO | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| ANTONIO PIEDADE DA PAIXAO | 2021 | R$ 174,16 |
| VANICE SANTA BRIGIDA | 2021 | R$ 174,16 |
| ANTONIO FREITAS DA SILVA | 2021 | R$ 794,11 |
| JOÃO MARIA FIGUEIREDO QUEIROZ | 2021 | R$ 226,24 |
| FOX BIJU VARIEDADES | 2021 | R$ 174,16 |
| ARMARINHO LAYSE | 2021 | R$ 174,16 |
| MARIA DAS GRACAS SILVA FURTADO | 2021 | R$ 174,16 |
| ANTONIO RENATO DIAS ROSA | 2021 | R$ 226,24 |
| ELIELMA TEIXEIRA DA SILVA | 2021 | R$ 288,76 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| DANIELE DO NASCIMENTO SARMANHO | 2021 | R$ 205,41 |
| PAULO SERGIO MENDES DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| MARIA JOSE QUEIROZ DO NASCIMENTO | 2021 | R$ 174,16 |
| CIDENEY DE CASTRO DE SOUZA | 2021 | R$ 695,12 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LEILIANE SANTA BRIGIDA RIBEIRO | 2021 | R$ 189,78 |
| JOAO FURTADO DE MIRANDA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| PAULA FRANCINETH DIOMEDES DA COSTA | 2021 | R$ 241,87 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| MARCOS AURELIO O DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| PAULO PALHETA DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| TERESA FEITOSA RODRIGUES | 2021 | R$ 174,16 |
| CID FONSECA SENA | 2021 | R$ 174,16 |
| ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| RONIVALDO DE OLIVEIRA REIS | 2021 | R$ 174,16 |
| ELDER LUIZ OLIVEIRA ARAUJO | 2021 | R$ 174,16 |
| LUCIANI RIBEIRO DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| JOAO DA SILVA CORREA | 2021 | R$ 174,16 |
| LUCIVAL DA SILVA BRAGA | 2021 | R$ 174,16 |
| SERGIO COSTA DOS SANTOS | 2021 | R$ 189,78 |
| T. S. VILACA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| JOSE JAIME FURTADO CORREA | 2021 | R$ 559,67 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LUIZ CARLOS RIBEIRO GONCALVES | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| CASEMIRO PINHEIRO DE SOUZA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| IDEMIR SOUZA DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| ELNA LUCIA OLIVEIRA DE ARAUJO | 2021 | R$ 434,64 |
| CARLOS ALBERTO SILVA FREITAS | 2021 | R$ 189,78 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| EL SHADAY MOTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| SAMUEL COSTA RIBEIRO | 2021 | R$ 278,34 |
| SONIA MARIA F. DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | 2021 | R$ 184,57 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 610,12 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 147,29 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 697,70 |
| MARIA GORETH TEIXEIRA DA SILVA | 2021 | R$ 340,87 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 141,76 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 141,76 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| JOANA J. F. RIBEIRO | 2021 | R$ 174,16 |
| ERIKI JULIANO BORGES COSTA | 2021 | R$ 174,16 |
| WILIK SOARES DA SILVA | 2021 | R$ 247,09 |
| DIONIZIO BORGES SIMIT | 2021 | R$ 174,16 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 187,08 |
| RARISON MONTEIRO CUNHA | 2021 | R$ 226,24 |
| ELIZANGELA SARMENTO BEZERRA | 2021 | R$ 174,16 |
| MARIA DA CONCEICAO COSTA | 2021 | R$ 538,84 |
| ANTONIO DOS REIS ARAUJO DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| PIZZARIA NAPOLITANA | 2021 | R$ 1.331,95 |
| ANDRELINA SANTOS DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| AMARILES MARIA MESQUITA DE ARAUJO | 2021 | R$ 174,16 |
| MANOEL BRITOS MORAES | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| VALDOMIRO DA SILVA BENTES | 2021 | R$ 174,16 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 187,08 |
| EDER MARIO DOS SANTOS E SANTOS | 2021 | R$ 231,45 |
| ANDERSON PEREIRA BRITO | 2021 | R$ 174,16 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 187,08 |
| LEIDA DO SOCORRO S. CONCEIÇAO | 2021 | R$ 450,27 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| OSVALDINA DO SOCORRO PALHETA | 2021 | R$ 174,16 |
| ALEX LUIZ DA ROCHA BRANCO | 2021 | R$ 174,16 |
| SIMAO NUNES DE NAZARE | 2021 | R$ 648,23 |
| DENILSON SANTANA DA FONSECA | 2021 | R$ 174,16 |
| MARCOS LUIZ BORGES DO MAR | 2021 | R$ 184,57 |
| RUTH SUELENA LEAL DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| MANOEL SILVA DE JESUS | 2021 | R$ 174,16 |
| JUSCELINO DA SILVA E SILVA | 2021 | R$ 226,24 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 187,08 |
| JOSE MARIA MATOS DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 273,14 |
| RAIMUNDO BORGES LIMA | 2021 | R$ 278,34 |
| AGILEU DE SOUZA ALMEIDA | 2021 | R$ 174,16 |
| ANGELICA CARDOSO CORREA | 2021 | R$ 174,16 |
| FRANCISCO JOSE FERREIRA MENDES | 2021 | R$ 174,16 |
| AN A LUCIA ROCHA DE AVIZ | 2021 | R$ 174,16 |
| PEDRO DE ASSIS | 2021 | R$ 174,16 |
| ELIETE ANA C. GRENIER / POUSADA VILLAGE DO MACARI | 2021 | R$ 2.036,79 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 765,10 |
| ADEMIR DE SOUZA COSTA- RG. 2935741 | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| VALDIZETE RAMOS SANTOS | 2021 | R$ 4.836,81 |
| N R MOREIRA | 2021 | R$ 643,02 |
| MARIA SUELY MESQUITA PINHEIRO | 2021 | R$ 174,16 |
| TABAJARA DAMASCENO STA B CUNHA ME | 2021 | R$ 538,84 |
| ORLANDO MAIA DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 236,67 |
| ANDRE GEMAQUE FREITAS | 2021 | R$ 205,41 |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS LOURENCO | 2021 | R$ 299,18 |
| GERALDO EGBERTO SILVEIRA | 2021 | R$ 1.106,69 |
| PAULO ROBERTO | 2021 | R$ 799,31 |
| RAIMUNDO M. DO REGO BARROS | 2021 | R$ 382,54 |
| JOSE MARIA | 2021 | R$ 788,89 |
| JORGE NASCIMENTO DA ROSA | 2021 | R$ 174,16 |
| GILENE CRISTINA MONTEIRO DIAS | 2021 | R$ 174,16 |
| DENISE CORREA FARIAS | 2021 | R$ 252,30 |
| ADELSON NUNES CORREA | 2021 | R$ 174,16 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 187,08 |
| NATALINA SANTANA COSTA | 2021 | R$ 304,39 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| JACEMIR LUCIO GOMES BOTELHO | 2021 | R$ 471,10 |
| EDER MARIO SANTOS DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| ANAILTON JOSE DA SILVA | 2021 | R$ 226,24 |
| RAIMUNDO COSTA MACEDO | 2021 | R$ 299,18 |
| ANA MARIA SANTA BRIGIDA SARMENTO | 2021 | R$ 174,16 |
| NILSON DE CASTRO CORREA | 2021 | R$ 851,42 |
| JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | 2021 | R$ 200,45 |
| RAIMUNDO DOS SANTOS | 2021 | R$ 252,30 |
| RAIMUNDO NEVES TAVARES RODRIGUES | 2021 | R$ 267,93 |
| FERNANDO COREEA PEREIRA | 2021 | R$ 174,16 |
| FABIO DA SILVA REIS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| ODAMIR DA COSTA MACHADO | 2021 | R$ 538,84 |
| CARLOS ALBERTO CARRERA LOBO | 2021 | R$ 278,34 |
| JOAO BARROS SANTA BRIGIDA | 2021 | R$ 580,51 |
| MARIA JOSE RODRIGUES DA CUNHA | 2021 | R$ 174,16 |
| CELITA DAMASECNO TEIXEIRA | 2021 | R$ 174,24 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 187,08 |
| FIRMA INCORP. E CONST. MAUATA LTDA | 2021 | R$ 141,76 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| DANIEL DO NASCIMENTO SARMANHO | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| MAYARA MARTINS DA SILVA | 2021 | R$ 205,41 |
| ANTONIO MARIA DA SILVA FARIAS | 2021 | R$ 174,16 |
| JACIELDA GOMES DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| ROSALIA SILVA NUNES | 2021 | R$ 184,57 |
| FLAVIA DE SOUZA SANTA BRIGIDA | 2021 | R$ 174,16 |
| REGINALDO MESQUITA | 2021 | R$ 174,16 |
| JOAO CARLOS RAMOS TEIXIEIRA | 2021 | R$ 413,80 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 136,07 |
| JOSE EDUARDO VAZ DE CARVALHO | 2021 | R$ 1.877,71 |
| MARCIO JOSE SANTA BRIGIDA DIAS | 2021 | R$ 174,16 |
| ROSA SAMPAIO NETO | 2021 | R$ 174,16 |
| JAIRO TEXEIRA DA SILVA | 2021 | R$ 517,99 |
| EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | 2021 | R$ 174,16 |
| COLEGIO SALESIANO N.S. DO CARMO | 2021 | R$ 795,05 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| MANOEL MARQUES MIRANDA | 2021 | R$ 174,16 |
| MARCELO CLEIBER QUADRA DE FREITAS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| MARIA CELIA CORREA DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 273,14 |
| ELIANA FERREIRA DE ARAUJO | 2021 | R$ 174,16 |
| RESTAURANTE E PEIXARIA DA ORLA | 2021 | R$ 1.242,13 |
| DILVANA DOS SANTOS DE SOUZA | 2021 | R$ 174,16 |
| J. CONSTRUCAO LTDA | 2021 | R$ 187,08 |
| ANTONIO SARAIVA DE SOUZA | 2021 | R$ 174,16 |
| ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| MARILENE CARLOS COSTA | 2021 | R$ 651,21 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| FRANCISCO ROBERTO DA CRUZ COIMBRA | 2021 | R$ 174,16 |
| LUCIA EDNE DE ABREU SOUZA | 2021 | R$ 174,16 |
| ELIENE FARIAS DOS SANTOS | 2021 | R$ 351,28 |
| ANDREA SUELLEN DA SILVA | 2021 | R$ 320,02 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| ROSA FERREIRA DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| ROSILDO ALVES FERREIRA | 2021 | R$ 174,16 |
| RAIMUNDO NONATO COSTA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| ELISABETH DA SILVA EVANGELISTA | 2021 | R$ 538,84 |
| FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DA COSTA | 2021 | R$ 174,16 |
| WANDERSON DE SOUZA TEIXEIRA | 2021 | R$ 247,09 |
| MARIA AURORA LEAOS CORREA | 2021 | R$ 205,41 |
| SANDRA SOUSA DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| FRANCISCO ROZENO DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 136,07 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO LIMA | 2021 | R$ 174,16 |
| QUEILA MARGARETE GASPAR IPIRANGA | 2021 | R$ 278,34 |
| MANOEL DA COSTA MELO | 2021 | R$ 340,87 |
| MARIA DE NAZARE MORAES | 2021 | R$ 174,16 |
| RAIMUNDO CARLOS FONTES | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| VANIA MONTEIRO DIAS | 2021 | R$ 174,16 |
| CHURRASCARIA BEIRA MAR | 2021 | R$ 346,07 |
| WAGNER FRANCINEI DA CRUZ RODRIGUES | 2021 | R$ 174,16 |
| MARLI DUARTE FERREIRA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| GISLENE DOS SANTOS CORREA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| ANDERSON FAYAL LOBO | 2021 | R$ 623,68 |
| CHRISTIANE DE FATIMA TAKADA DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 278,34 |
| LUCIANA ARAUJO DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| MARIA LUCIA OTSUKA DE SENA | 2021 | R$ 174,16 |
| ANTONIO SERGIO BARROS MONTEIRO | 2021 | R$ 200,20 |
| ANTONIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| BRUNA RAFAELLE DOS REIS EPIFANIO | 2021 | R$ 174,16 |
| IRANILSON DOS SANTOS MONTEIRO | 2021 | R$ 299,18 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 204,08 |
| MISAEL DOS REIS FIGUEIREDO | 2021 | R$ 174,16 |
| CHARLES JOSE DA SILVA OLIVEIRA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| RICARDO DAMASCENO OLIVEIRA | 2021 | R$ 643,02 |
| RAIMUNDO DE ASSIS DIAS PINHEIRO | 2021 | R$ 174,16 |
| MARIA NAIR DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | 2021 | R$ 174,16 |
| MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| RAIMUNDA NONATA BARBOSA | 2021 | R$ 174,16 |
| WAGNER VASCONCELOS DE MOURA | 2021 | R$ 174,16 |
| MARIA ANDREIA BATISTA ANDRADE | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| CLEIA MONTEIRO DA SILVA | 2021 | R$ 779,72 |
| MARINEUZA PEREIRA DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| RAIMUNDO DE SOUSA BRAGA | 2021 | R$ 174,16 |
| JOSE ALBERTO BARROS DA COSTA | 2021 | R$ 174,16 |
| MARLENE MESQUITA DOS SANTOS | 2021 | R$ 330,45 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 232,41 |
| HELIANE DE SOUZA SENA | 2021 | R$ 226,24 |
| FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 153,08 |
| JOSE MARIA ARAUJO DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 289,07 |
| EDINALDO SANTOS PAIXAO | 2021 | R$ 184,57 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA | 2021 | R$ 187,08 |
| LUIZ ANTONIO CORREA DOS SANTOS | 2021 | R$ 174,16 |
